경북재활병원 비급여 진료비용 내역
관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
비급여 진료비용 안내
시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 보조기 | Arm sling | 1개 | 3,000 | |
| 기타 | 메피렉스20×20 | 1장 | 35,000 | |
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 주사제 | 삐콤헥사주(유한) | 1앰플 | 310 | |
| 아스코르브산주사액 | 1앰플 | 262 | ||
| 후리아민 | 1병 | 30,000 | ||
| 오마프원페리주 | 1장 | 70,000 | ||
| 비타민D주사(메리트디) | 1앰플 | 25,000 | ||
| 마이어스칵테일요법 | 1회 | 40,000 | ||
| 독감(인플루엔자) | 1관 | 29,000 | ||
| 대상포진 | 1관 | 120,000 | 스카이조스터주(국산) | |
| 대상포진 | 1관 | 140,000 | 조스타박스(수입) | |
| 대상포진 | 2관 | 460,000 | 싱그릭스(2회 접종) | |
| 자궁경부암 | 3회 | 600,000 | 가다실9 | |
| 폐구군 | 1관 | 120,000 | 프리베나13 | |
| 약제비 | 트레스탄캅셀(삼진) | 1캡슐 | 500 | |
| 메게롤현탁액 | 1포 | 2,086 | ||
| 파자임95이중정 | 1정 | 187 | ||
| 삐콤정(유한) | 1정 | 30 | ||
| 비펜카타플라즈마 | 6매 | 2,700 | ||
| 케토톱엘플라스타 | 7매 | 1,939 | ||
| 멜라캉서방정2mg | 1정 | 649 | ||
| 동화까스활명수 | 1병 | 1,500 | ||
| 오라메디 | 1개 | 9,000 | ||
| 동화후시딘연고 10g | 1개 | 8,000 | ||
| 마데카솔분말10g | 1개 | 13,000 | ||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 제증명 수수료 |
진단서(일반) | 1통 | 20,000 | |
| 건강진단서 | 1통 | 20,000 | ||
| 건강진단서(입소용) | 1통 | 50,000 | ||
| 근로능력평가용 | 1통 | 10,000 | ||
| 장애진단서 | 1통 | 15,000 | ||
| 사망진단서 | 1통 | 10,000 | ||
| 소견서 | 1통 | 10,000 | ||
| 장애인증명서 | 1통 | 1,000 | ||
| 국민연금장애심사용진단서 | 1통 | 15,000 | ||
| 통원확인서 | 1통 | 3,000 | ||
| 입원확인서 | 1통 | 3,000 | 입원중: 무료 | |
| 진료확인서 | 1통 | 1,000 | ||
| 진료기록사본(1~5매) | 1통 | 1,000 | 추가1매당100원 | |
| 제증명사본 | 1통 | 1,000 | ||
| 영상CD복사 | 1개 | 10,000 | ||
※ 의료법 제45조의3 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준에 의함.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 상급 병실료 |
상급병실료-1인실 | 1일 | 100,000 | |
| 간병 | 간병료 | 1일 | 10,000 | |
| 기타 검사료 |
근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) |
1회 | 20,000 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) |
1회 | 20,000 | ||
| 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) |
1회 | 20,000 | ||
| 근골격, 연부-관절 초음파-무릎관절(편측) |
1회 | 20,000 | ||
| 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) |
1회 | 20,000 | ||
| 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) |
1회 | 40,000 | ||
| 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) |
1회 | 40,000 | ||
| 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) |
1회 | 40,000 | ||
| 근골격, 연부- 척추 초음파 |
1회 | 20,000 | ||
| 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사(현장검사) |
1회 | 30,000 | ||
| 이학 요법 |
도수치료[1일당] | 1회 | 35,000 | |
| 체외충격파 | 1회 | 35,000 | ||
| 체외충격파(2부위) | 1회 | 50,000 | ||
| 증식치료 (척추부위) | 1회 | 100,000 | ||
| 증식치료 (사지관절부위) | 1회 | 120,000 | ||
| 증식치료 (단순) | 1회 | 10,000 | ||
| 식대 | 보호자식(일반식) | 1끼 | 4,000 | |
| 공기밥 | 1개 | 1,500 | ||
| 뉴케어(화이바,하이프로틴) | 1캔 | 2,000 | ||
| 토로미업 | 1개 | 600 | ||